Waar onze getallen vandaan komen
Elk getal op Spouwmuurisolatie Gids komt uit een van deze bronnen. Per bron zie je de datum en welke getallen we eruit gebruiken.
Milieu Centraal (Kenniscentrum Duurzaam Leven): Spouwmuurisolatie
Spouwmuurisolatie. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: laatst gewijzigd 14 oktober 2026 (gelezen op 14 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Tussenwoning: kosten, subsidie, netto | €800, €200, €600 |
| Hoekwoning: kosten, subsidie, netto | €1.800, €450, €1.350 |
| 2-onder-1-kap: kosten, subsidie, netto | €1.900, €450, €1.450 |
| Vrijstaand: kosten, subsidie, netto | €2.700, €700, €2.000 |
| Besparing per jaar: tussen, hoek, 2-onder-1-kap, vrijstaand | 180, 400, 400, 600 m³ gas; €240, €575, €575, €800 |
| Gasprijs in de besparing (verwachting 2026 tot 2040) | €1,37 per m³ |
| Rendement vergelijkbaar met rente op een spaarrekening | 11% |
| Rd van een niet-geïsoleerde spouwmuur | ongeveer 0,35 |
| Rd die 5 cm isolatie gemiddeld toevoegt; Rc van de gevel daarna | 1,2; 1,55 |
| Rc voor een energieneutrale woning | minimaal 5 |
| Gemiddelde breedte van een spouw | 4 tot 6 cm |
| Luchtspouw nodig naast bestaande platen: EPS / glas- of steenwol | minimaal 4 cm / 5 cm |
| Woningen zonder geïsoleerde buitenmuren | ongeveer 1 op de 4 |
| Woningen van voor 1920 | vaak enkelsteens muren, zonder spouw |
| Houtskeletwoningen van voor 1970: luchtspouw | ongeveer 2 cm, meestal niet vullen |
| Spouwmuurisolatie begonnen in | de jaren 70 en 80 |
| Afstand tussen de boorgaten | ongeveer een meter |
| Certificaat bij EPS-parels | BRL 2121 (Insula) of BRL 2110 KOMO (SKG-IKOB) |
| Omgevingsvergunning nodig | nee |
RVO: ISDE: Isolatiemaatregelen woningeigenaren
ISDE: Isolatiemaatregelen woningeigenaren. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: gecontroleerd 17 september 2026 (gelezen op 14 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| ISDE spouwmuurisolatie per m², uitvoering 2025 of later | €5,25 |
| ISDE spouwmuurisolatie per m², uitvoering 2024 | €4 |
| Bij twee maatregelen per m² (verdubbeld) | €10,50 |
| Minimaal en maximaal oppervlak | 10 m² en 170 m² |
| Minimale Rd van het nieuwe materiaal | 1,1 m²K/W |
| Biobased bonus per m² (niet verdubbeld) | €1,50 |
| Volgende maatregel voor verdubbeling binnen | 24 maanden |
| Aanvragen binnen | 24 maanden na het werk |
| Bouwjaar woning | voor 1 januari 2019 (of vergunning aangevraagd voor 1 juli 2018) |
| UF-schuim niet meer subsidiabel sinds | 1 april 2026 |
| Rekenvoorbeeld redactie, 60 m²: alleen spouwmuur, met tweede maatregel, biobased bonus | €315, €630, €90 |
RVO: ISDE: Woningeigenaren
ISDE: Woningeigenaren. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: gelezen op 14 oktober 2026.
| Wat | Waarde |
|---|
RVO: ISDE: Meldcodelijst isolatiematerialen (spouwmuurisolatie)
ISDE: Meldcodelijst isolatiematerialen (spouwmuurisolatie). Laatst gewijzigd of gecontroleerd: meldcodepagina's gecontroleerd 9 juli en 8 oktober 2026 (gelezen op 14 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Minimale dikte voor Rd 1,1 bij EPS-parels en inblaaswol (voorbeelden) | 40 tot 50 mm |
Volkshuisvesting Nederland (Rijksoverheid): Formaldehyde en UF-schuim
Formaldehyde en UF-schuim. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: gelezen op 14 oktober 2026.
| Wat | Waarde |
|---|---|
| GGD-advies om geen UF-schuim meer te gebruiken | februari 2026 |
| Grenswaarde formaldehyde binnenlucht (Bbl) | 120 µg/m³ |
| Gezondheidsadvies RIVM (1 september 2026) | langjarig gemiddelde 7 µg/m³, pieken onder 20 µg/m³ |